103L006R005-MEGA-64-T





Описание | Значение |
---|---|
Max глубина рез. (бок. п.) | 0.3 mm |
Производитель | Seco |
Product barcode | 6, 88E+13 |
Центральное резание | 1 |
Геометрия | JM103 |
Винт. интерполяция (max d) | 1.1 mm |
Винт. интерполяция (min d) | 0.8 mm |
Диаметр DC | 0.600 mm |
Диаметр хвостовика | 3.0 mm |
Диаметр шейки | 0.6 mm |
Угол наклона спирали | 0.0 deg |
Внутр. канал подачи СОЖ | No |
Общая длина | 40.0 mm |
Угол в плане | 0.0 deg |
Радиус угла | 0.05 mm |
Max глуб. обработки 0.5 гр. | 3.1 mm |
Max глуб. обработки 0 гр. | 3.0 mm |
Max глуб. обработки 1.5 гр. | 3.4 mm |
Max глуб. обработки 1 гр. | 3.3 mm |
Max глуб. обработки 2 гр. | 3.5 mm |
Max глуб. обработки 3 гр. | 3.8 mm |
Вес нетто | 0.004 kg |
Покрытие | MEGA-64-T |
Тип хвостовика | Cylindrical |
...